BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ BẠT SỰ KIỆN 2026
Bảng giá dưới đây được AN PHÁT cập nhật để khách hàng dễ dự toán ngân sách cho lễ khai trương, khởi công, khánh thành, hội nghị, hội chợ, triển lãm, tiệc cưới và các chương trình ngoài trời. Giá thực tế sẽ được xác nhận sau khi có kích thước mặt bằng, ngày tổ chức, thời gian thuê và điều kiện thi công.
| Loại nhà bạt | Quy cách | Giá thuê tham khảo |
|---|---|---|
| Nhà bạt trụ tròn | Tiêu chuẩn | 40.000 – 60.000đ/m² |
| Nhà bạt trụ tròn | 5m × 5m – 25m² | Từ 1.200.000đ/bộ |
| Nhà bạt trụ tròn | 5m × 10m – 50m² | Từ 2.200.000đ/bộ |
| Nhà bạt trụ tròn | 10m × 10m – 100m² | Từ 4.000.000đ/bộ |
| Nhà bạt không gian | Khẩu độ 6–10m | 60.000 – 80.000đ/m² |
| Nhà bạt không gian | Khẩu độ 11–15m | 65.000 – 90.000đ/m² |
| Nhà bạt không gian | Khẩu độ 16–20m | 75.000 – 105.000đ/m² |
| Nhà bạt trong suốt | Mái trong suốt | 95.000 – 130.000đ/m² |
| Nhà bạt diện tích lớn | 500–1.000m²+ | Báo giá theo mặt bằng |
| Vách – sàn – thảm | Theo nhu cầu | Báo giá riêng |
| Quạt – điều hòa | Theo số lượng/công suất | Báo giá riêng |
| Sân khấu | Tiêu chuẩn | Khoảng 90.000 – 180.000đ/m² |
